Stoner arayı açıyor
MotoGP ABD Grand Prix'sini Ducati pilotu Casey Stoner kazandı. Genel klasmanda lider durumda bulunan Stoner, en yakın takipçisi Valentino Rossi ile puan farkını 44'e yükseltti.
MotoGP'de sezonun 11. yarışı olan ABD Grand Prix'sini Ducati'nin Avustralyalı pilotu Casey Stoner kazandı. Şampiyona lideri Stoner, 44.20.325'lik derecesiyle bu sezonki 6. zaferini elde etti.
Suzuki pilotu Chris Vermeulen 44.30.190'la ikinci sırayı alırken, sırlama turlarında yaptığı kazaya rağmen Honda Gresini pilotu Marco Melandri de 44.45.966'lık derecesiyle yarışı üçüncü tamamladı. ABD GP'sinde dördüncülüğü 44.50.989'la Valentino Rossi, beşinciliği ise 44.55.947'lik derecesiyle Dani Pedrosa elde etti.
| PİLOT | TAKIM | DERECE |
| 1. Casey Stoner | Ducati | 44.20.325 |
| 2. Chris Vermeulen | Suzuki | 44.30.190 |
| 3. Marco Melandri | Honda | 44.45.966 |
| 4. Valentino Rossi | Yamaha | 44.50.989 |
| 5. Dani Pedrosa | Honda | 44.55.947 |
| 6. Randy de Puniet | Kawasaki | 44.58.631 |
| 7. Anthony West | Kawasaki | 45.01.747 |
| 8. Makoto Tamada | Yamaha | 45.02.680 |
| 9. Alex Barros | Ducati | 45.03.845 |
| 10. Roger Lee Hayden | Kawasaki | 45.04.045 |
| 11. Colin Edwards | Yamaha | 45.07.701 |
| 12. Shinya Nakano | Honda | 45.13.173 |
| 13. Sylvain Guintoli | Yamaha | 45.18.735 |
| 14. Carlos Checa | Honda | 45.35.691 |
| 15. John Hopkins | Suzuki | +2 tur |
